Digit
Avis de NIM | Avis des joueurs | Autres jeux à voir | Commentaires
A vous de reproduire le schéma représenté sur l'une de vos cartes, en ne déplaçant qu'un seul bâtonnet.
Un jeu de Gerhard Kodys,
illustré par Frank Limido,
édité par Piatnik (1987)
Disponibilité: | Plus disponible à la vente |
Cote cœur de NIM: | |||
Cote cœur joueurs: | postez un avis | ||
Joueurs: | 2 - 4 | ||
Âge: | à partir de 8 ans | ||
Durée: | Court (<30 min) | ||
Public: | un jeune ado (8-12 ans) | ||
Type: | Jeu d'observation et de raisonnement | ||
Complexité: | très simple | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
Stratégie: | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Ambiance: | très calme | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
Interaction: | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Contrôle: | ⬤⬤⬤⬤⬤ | contrôle | |
Thème: | très abstrait | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
Illustrations: | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Sélections: | Jeux de société - Jeux tout public Jeux de société - Jeux petits et rapides |
L'avis de NIM
Le but du jeu consiste à vous défausser de vos cartes, qui décrivent une figure à reproduire à l'aide des bâtonnets situés au centre de la table. L'astuce, c'est que pour défausser une carte, il faut pouvoir réaliser la figure indiquée en déplaçant un seul bâtonnet.L'avis des joueurs
Connectez-vous pour poster un avis